![]() |
||
|
|
||
| 以下资料仅供参考,具体航情请咨询: 南航湖南分公司查询电话:0731——4799333; 黄花机场查询电话:0731——4797255、4798036、4798037。 |
||||||||
| 始发地点 | 到达地点 | 起飞时间 | 抵达时间 | 所属公司 | 航班号次 | 所属机型 | 飞行星期 | 参考价格 |
| 长沙 | 北海 | 22:30 | 23:40 | 南方航空 | CZ3148 | 320 | 每天 | ¥890 |
| 长沙 | 北京 | 19:55 | 22:05 | 海南航空 | HU7136 | 733 | 每天 | ¥1210 |
| 长沙 | 北京 | 20:45 | 23:10 | 国际航空 | CA1364 | JET | 123567 | ¥1210 |
| 长沙 | 北京 | 16:40 | 18:40 | 南方航空 | CZ3145 | 320 | 第天 | ¥1210 |
| 长沙 | 北京 | 10:45 | 12:50 | 南方航空 | CZ3147 | 320 | 每天 | ¥1210 |
| 长沙 | 北京 | 11:30 | 13:35 | 国际航空 | CA1344 | 733 | 每天 | ¥1210 |
| 长沙 | 北京 | 08:20 | 10:25 | 南方航空 | CZ3123 | 320 | 每天 | ¥1210 |
| 长沙 | 长春 | 17:00 | 20:10 | 南方航空 | CZ634 | JET | 26 | ¥1880 |
| 长沙 | 成都 | 14:15 | 15:45 | 鹰联航空 | EU2204 | 319 | 每天 | ¥910 |
| 长沙 | 成都 | 18:15 | 19:45 | 南方航空 | CZ3865 | 733 | 2467 | ¥910 |
| 长沙 | 成都 | 20:25 | 22:00 | 国际航空 | CA1977 | 319 | 每天 | ¥910 |
| 长沙 | 成都 | 17:00 | 18:40 | 东方航空 | MU2625 | 733 | 每天 | ¥910 |
| 长沙 | 成都 | 10:20 | 11:55 | 厦门航空 | MF8417 | JET | 136 | ¥910 |
| 长沙 | 成都 | 09:50 | 11:35 | 国际航空 | CA4384 | CRJ | 每天 | ¥910 |
| 长沙 | 成都 | 09:25 | 10:55 | 厦门航空 | MF8401 | 737 | 23457 | ¥910 |
| 长沙 | 成都 | 13:35 | 14:55 | 国际航空 | CA4318 | CRJ | 每天 | ¥910 |
| 长沙 | 成都 | 11:15 | 12:55 | 厦门航空 | MF8415 | 737 | 2457 | ¥910 |
| 长沙 | 成都 | 13:50 | 15:20 | 海南航空 | HU7355 | 733 | 246 | ¥910 |
| 长沙 | 大连 | 20:50 | 23:50 | 南方航空 | CZ6330 | 319 | 12356 | ¥1450 |
| 长沙 | 大连 | 11:50 | 15:10 | 南方航空 | CZ3985 | 735 | 每天 | ¥1450 |
| 长沙 | 福州 | 09:50 | 11:00 | 国际航空 | CA4547 | JET | 1357 | ¥700 |
| 长沙 | 福州 | 13:50 | 15:00 | 国际航空 | CA4567 | CRJ | 每天 | ¥700 |
| 长沙 | 福州 | 15:05 | 16:05 | 厦门航空 | MF8418 | JET | 136 | ¥700 |
| 长沙 | 福州 | 20:00 | 21:05 | 厦门航空 | MF8414 | 737 | 2457 | ¥700 |
| 长沙 | 广州 | 10:20 | 11:20 | 南方航空 | CZ3918 | ERJ | 1246 | ¥690 |
| 长沙 | 广州 | 12:10 | 13:10 | 南方航空 | CZ3914 | ERJ | 357 | ¥690 |
| 长沙 | 广州 | 17:00 | 18;10 | 南方航空 | CZ3924 | 735 | 每天 | ¥690 |
| 长沙 | 广州 | 21:20 | 22:20 | 南方航空 | CZ3387 | 735 | 每天 | ¥690 |
| 长沙 | 广州 | 14:20 | 15:20 | 南方航空 | CZ3379 | 320 | 每天 | ¥690 |
| 长沙 | 广州 | 08:00 | 09:10 | 南方航空 | CZ3375 | 738 | 每天 | ¥690 |
| 长沙 | 广州 | 19:20 | 20:20 | 深圳航空 | ZH9642 | 73G | 每天 | ¥690 |
| 长沙 | 贵阳 | 17:35 | 18:50 | 国际航空 | CA4568 | CRJ | 每天 | ¥600 |
| 长沙 | 贵阳 | 20:30 | 21:40 | 南方航空 | CZ3646 | 733 | 4 | ¥600 |
| 长沙 | 贵阳 | 22:45 | 23:50 | 国际航空 | CA4560 | 733 | 137 | ¥600 |
| 长沙 | 贵阳 | 16:20 | 17:30 | 南方航空 | CZ3656 | 733 | 每天 | ¥600 |
| 长沙 | 海口 | 10:40 | 12:30 | 海南航空 | HU7333 | 733 | 12456 | ¥1100 |
| 长沙 | 海口 | 16:05 | 18:00 | 海南航空 | HU7228 | 733 | 1357 | ¥1100 |
| 长沙 | 海口 | 17:40 | 19:30 | 南方航空 | CZ3371 | 738 | 每天 | ¥1100 |
| 长沙 | 海口 | 17:40 | 19:30 | 海南航空 | HU7028 | 737 | 每天 | ¥1100 |
| 长沙 | 杭州 | 10:05 | 11:15 | 鹰联航空 | EU2203 | 319 | 每天 | ¥800 |
| 长沙 | 杭州 | 18:30 | 19:40 | 南方航空 | CZ3757 | 737 | 每天 | ¥800 |
| 长沙 | 杭州 | 14:25 | 15:35 | 国际航空 | CA1760 | 320 | 每天 | ¥800 |
| 长沙 | 合肥 | 18:35 | 19:45 | 山东航空 | SC4706 | CRJ | 246 | ¥690 |
| 长沙 | 合肥 | 16:55 | 18:05 | 山东航空 | SC4706 | CRJ | 37 | ¥690 |
| 长沙 | 合肥 | 11:00 | 12:10 | 南方航空 | CZ6767 | M82 | 135 | ¥690 |
| 长沙 | 济南 | 10:40 | 12:30 | 南方航空 | CZ6763 | M82 | 246 | ¥1190 |
| 长沙 | 济南 | 21:50 | 23:35 | 山东航空 | SC4960 | 733 | 46 | ¥1190 |
| 长沙 | 济南 | 19;50 | 21:35 | 山东航空 | SC4960 | 733 | 25 | ¥1190 |
| 长沙 | 济南 | 11:05 | 12:55 | 海南航空 | HU7227 | 733 | 1357 | ¥1190 |
| 长沙 | 晋江 | 09:45 | 10:55 | 厦门航空 | MF8362 | 737 | 每天 | ¥810 |
| 长沙 | 晋江 | 21:35 | 22:45 | 东方航空 | MU2626 | 733 | 每天 | ¥810 |
| 长沙 | 昆明 | 16:05 | 16:55 | 东方航空 | MU5794 | 320 | 每天 | ¥950 |
| 长沙 | 昆明 | 21:40 | 23:40 | 东方航空 | MU5768 | CRJ | 每天 | ¥950 |
| 长沙 | 昆明 | 16:45 | 18:40 | 东方航空 | MU2725 | 320 | 每天 | ¥950 |
| 长沙 | 昆明 | 15:55 | 17:30 | 奥凯航空 | BK2811 | 320 | 每天 | ¥950 |
| 长沙 | 昆明 | 15:20 | 17:20 | 东方航空 | MU5766 | 733 | 6 | ¥950 |
| 长沙 | 昆明 | 14:30 | 15:55 | 南方航空 | CZ6405 | 300 | 246 | ¥950 |
| 长沙 | 昆明 | 10:50 | 12:50 | 东方航空 | MU5764 | CRJ | 每天 | ¥950 |
| 长沙 | 昆明 | 10:10 | 11:55 | 东方航空 | MU2705 | 320 | 每天 | ¥950 |
| 长沙 | 昆明 | 18:10 | 19:50 | 南方航空 | CZ3467 | 320 | 每天 | ¥950 |
| 长沙 | 兰州 | 14:45 | 16:45 | 东方航空 | MU2386 | 320 | 357 | ¥1200 |
| 长沙 | 南京 | 21:45 | 22:55 | 东方航空 | MU2726 | 320 | 每天 | ¥840 |
| 长沙 | 南京 | 10:05 | 11:20 | 南方航空 | CZ3655 | 733 | 每天 | ¥840 |
| 长沙 | 南京 | 11:50 | 12:50 | 南方航空 | CZ3985 | 735 | 每天 | ¥840 |
| 长沙 | 南京 | 15:15 | 16:30 | 东方航空 | MU2706 | 320 | 每天 | ¥840 |
| 长沙 | 南宁 | 22:10 | 23:40 | 南方航空 | CZ3758 | 737 | 第天 | ¥750 |
| 长沙 | 南宁 | 10:30 | 11:50 | 国际航空 | CA4959 | CRJ | 7 | ¥750 |
| 长沙 | 南宁 | 15:45 | 17:05 | 山东航空 | SC4959 | 733 | 25 | ¥750 |
| 长沙 | 南宁 | 17:55 | 19:15 | 山东航空 | SC4959 | 733 | 46 | ¥750 |
| 长沙 | 宁波 | 21:00 | 22:00 | 东方航空 | MU5793 | 320 | 每天 | ¥740 |
| 长沙 | 宁波 | 18:35 | 19:50 | 海南航空 | HU7356 | 733 | 246 | ¥740 |
| 长沙 | 宁波 | 15:45 | 16:55 | 厦门航空 | MF8416 | 737 | 2457 | ¥740 |
| 长沙 | 宁波 | 15:05 | 16:15 | 厦门航空 | MF8412 | 737 | 136 | ¥740 |
| 长沙 | 宁波 | 17:20 | 18:35 | 海南航空 | HU7358 | 737 | 每天 | ¥740 |
| 长沙 | 青岛 | 17:15 | 19:10 | 国际航空 | CA4559 | 733 | 137 | ¥1380 |
| 长沙 | 青岛 | 18:35 | 21:30 | 山东航空 | SC4706 | CRJ | 246 | ¥1380 |
| 长沙 | 青岛 | 16:55 | 19:50 | 山东航空 | SC4706 | CRJ | 37 | ¥1380 |
| 长沙 | 青岛 | 08:25 | 10:20 | 南方航空 | CZ3983 | 735 | 每天 | ¥1380 |
| 长沙 | 青岛 | 20:25 | 22:20 | 南方航空 | CZ6330 | 319 | 236 | ¥1380 |
| 长沙 | 三亚 | 15:50 | 17:40 | 南方航空 | CZ6764 | M82 | 246 | ¥1230 |
| 长沙 | 三亚 | 14:40 | 16:40 | 南方航空 | CZ6738 | M82 | 1357 | ¥1230 |
| 长沙 | 汕头 | 22:30 | 23:40 | 南方航空 | CZ3866 | 738 | 2467 | ¥900 |
| 长沙 | 上海 | 18:20 | 19:50 | 东方航空 | MU5362 | 733 | 每天 | ¥890 |
| 长沙 | 上海 | 17:00 | 18:25 | 东方航空 | MU5360 | 320 | 每天 | ¥890 |
| 长沙 | 上海 | 08:20 | 09:30 | 南方航空 | CZ3965 | 320 | 每天 | ¥890 |
| 长沙 | 上海 | 18:10 | 19:20 | 南方航空 | CZ3969 | 320 | 每天 | ¥890 |
| 长沙 | 上海 | 15:25 | 16:55 | 上海航空 | FM9392 | 738 | 每天 | ¥890 |
| 长沙 | 上海 | 13:45 | 14:55 | 南方航空 | CZ3967 | 320 | 每天 | ¥890 |
| 长沙 | 上海 | 10:30 | 11:55 | 东方航空 | MU5358 | JET | 每天 | ¥890 |
| 长沙 | 深圳 | 08:05 | 09:10 | 南方航空 | CZ3398 | 735 | 每天 | ¥730 |
| 长沙 | 深圳 | 21;30 | 22;35 | 深圳航空 | ZH9938 | 738 | 每天 | ¥730 |
| 长沙 | 深圳 | 20:55 | 22:00 | 南方航空 | CA3988 | 320 | 每天 | ¥730 |
| 长沙 | 深圳 | 17:15 | 18:20 | 南方航空 | CZ3998 | 320 | 每天 | ¥730 |
| 长沙 | 深圳 | 14:10 | 15:20 | 南方航空 | CZ6881 | 757 | 每天 | ¥730 |
| 长沙 | 深圳 | 11:00 | 12:15 | 东方航空 | MU2385 | 320 | 375 | ¥730 |
| 长沙 | 深圳 | 11:20 | 12:20 | 深圳航空 | ZH9942 | 733 | 每天 | ¥730 |
| 长沙 | 沈阳 | 19:10 | 21:50 | 南方航空 | CZ6406 | 300 | 246 | ¥1650 |
| 长沙 | 沈阳 | 08:25 | 012:25 | 南方航空 | CZ3983 | 735 | 每天 | ¥1650 |
| 长沙 | 太原 | 15:40 | 17:20 | 海南航空 | HU7334 | 737 | 12456 | ¥1180 |
| 长沙 | 温州 | 16:20 | 17:30 | 国际航空 | CA1978 | 319 | 每天 | ¥850 |
| 长沙 | 乌鲁木齐 | 18:20 | 23:00 | 南方航空 | CZ6882 | 757 | 每天 | ¥2090 |
| 长沙 | 西安 | 10:20 | 12:00 | 南方航空 | CZ3793 | 737 | 357 | ¥890 |
| 长沙 | 西安 | 16:30 | 18:00 | 海南航空 | HU7552 | 733 | 每天 | ¥890 |
| 长沙 | 西安 | 11:50 | 13:30 | 东方航空 | MU2328 | 320 | 247 | ¥890 |
| 长沙 | 西安 | 17:00 | 18:30 | 南方航空 | CZ3223 | 735 | 246 | ¥890 |
| 长沙 | 厦门 | 12:50 | 14:00 | 南方航空 | CZ3929 | 737 | 每天 | ¥860 |
| 长沙 | 厦门 | 14:15 | 15:25 | 厦门航空 | MF8402 | 737 | 23457 | ¥860 |
| 长沙 | 香港 | 19:15 | 21:05 | 港龙航空 | KA723 | 320 | 2 | ¥时价 |
| 长沙 | 香港 | 16:10 | 18:10 | 港龙航空 | KA723 | 320 | 46 | ¥时价 |
| 长沙 | 香港 | 16:55 | 18:15 | 南方航空 | CZ3037 | 735 | 357 | ¥时价 |
| 长沙 | 香港 | 12:35 | 14:10 | 南方航空 | CZ633 | JET | 26 | ¥时价 |
| 长沙 | 义乌 | 16:30 | 17:40 | 南方航空 | CZ3868 | 733 | 135 | ¥860 |
| 长沙 | 永州 | 09:55 | 10:30 | 南方航空 | CZ3913 | ERJ | 357 | ¥550 |
| 长沙 | 湛江 | 20:00 | 21:30 | 南方航空 | CZ3142 | 738 | 每天 | ¥850 |
| 长沙 | 张家界 | 18:25 | 19:05 | 南方航空 | CZ3984 | 735 | 每天 | ¥580 |
| 长沙 | 郑州 | 12:30 | 14:00 | 海南航空 | HU7662 | D38 | 1357 | ¥750 |
| 长沙 | 芷江 | 09:50 | 10:35 | 南方航空 | CZ3165 | ERJ | 1246 | ¥550 |
| 长沙 | 重庆 | 13:55 | 15:15 | 国际航空 | CA4548 | JET | 1357 | ¥740 |
| 长沙 | 重庆 | 13:50 | 15:00 | 海南航空 | HU7357 | 733 | 1357 | ¥740 |
| 长沙 | 重庆 | 11:15 | 12:25 | 厦门航空 | MF8411 | 737 | 136 | ¥740 |
| 长沙 | 重庆 | 10:20 | 11:35 | 国际航空 | CA1759 | 320 | 每天 | ¥740 |
| 长沙 | 重庆 | 10:20 | 11:30 | 厦门航空 | MF8413 | 737 | 2457 | ¥740 |
| 长沙 | 珠海 | 14:50 | 16:00 | 南方航空 | CZ3794 | 737 | 357 | ¥730 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 关于本站| 版权声明| 留言本站| |
| Copyright © 2007 - 2008 WWW.MWDJCW.COM All Rights Reserved |
| 湘ICP备08001595号 |
| 马王堆建材网版权所有 |
| 路虽远,行则必至;事虽难,做则必成! |